Ketua Bawaslu
-
| Divisi | : | Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 01 Januari 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Anggota Bawaslu
-
| Divisi | : | Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 01 Januari 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | - |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
-
| Divisi | : | Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 01 Januari 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | - |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
